職務経歴書
2026年9月現在
氏名 CHEN PO YUEH(Haku Chen)
hakudevtw@gmail.com https://github.com/hakudevtw https://www.linkedin.com/in/haku-chen-34000a227/
■ 職務要約
東京でフロントエンドエンジニアをしています。誰も手をつけていなかった問題——パフォーマンス、ビルド、デザインシステム——を見つけて直してきた4年間。
■ 職務経歴の概要
- 2025年7月 – 現在株式会社インバウンドプラットフォーム(日本・東京)
- 2024年5月 – 2025年6月AsiaYo(アジアヨー)(台湾・台北(完全リモート))
- 2022年6月 – 2024年5月ライオンインフォメーション株式会社(台湾 ライオントラベルグループ)(台湾・台北)
■ 技術スキル
| コア — 日常的に使用し、設計上のトレードオフまで説明できます | Git / GitHub / Tailwind CSS / Next.js / React / HTML / CSS / JavaScript / TypeScript |
|---|---|
| 実務プロジェクトで使用 | Figma / BFF / REST APIs / React Native / styled-components / Sass / React Hook Form / Redux / React Query / Zustand / Nginx / Docker / ESLint / pnpm workspace / Turborepo / GitHub Actions |
| キャリア初期に使用 | Storybook / Cypress / Jest / Lerna / Nx / tsup / Rollup / Vite / Webpack |
■ 職務経歴
2025年7月 – 現在 株式会社インバウンドプラットフォーム
- 事業内容:
- 訪日外国人および在日外国人向けの旅行・デジタルサービスを提供する企業。交通関連WEBアプリの自社開発。
- 従業員数:
- 約70名
- 所属:
- フロントエンドインタラクションチーム(Life Media Tech 領域)
| 期間 | プロジェクト内容 | 担当フェーズ | 環境 | メンバー / 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 – 2026年1月 | Lighthouse CI による品質管理の自動化 【プロジェクト概要】Monorepo 環境におけるパフォーマンス監視の自動化と、デプロイ時の品質低下防止。 【業務内容】・Lighthouse CI を pnpm Monorepo へ導入。・GitHub Actions の共通ワークフローファイルとして抽出し、本番リリース時に影響を受けるアプリのみで自動実行する仕組みを確立。 【成果】本番リリース時のパフォーマンスチェックを完全自動化し、意図しないスコア低下を未然に防ぐ体制を確立。 | 要件定義 / 環境構築 / 設計 / 導入・運用 | Next.js / TypeScript / GitHub Actions / Turborepo / pnpm workspace | 1名(個人プロジェクト / 全社基盤改善)。CI/CD 環境構築 / DX 改善。 |
| 2025年10月 – 現在 | レンタカー予約プラットフォーム(Car Rental Japan) 【プロジェクト概要】新規事業の立ち上げに伴う、複数のレンタカープロバイダーの API 統合およびスケーラブルな基盤構築。 【業務内容】・全サイトのフロントエンド開発をゼロから担当。・当初BFF(Backend For Frontend)を導入しレスポンス統合とエラーハンドリングを共通化したが、リクエスト増加のコストを考慮し、フロントエンド側で transformer と事前定義した contract を用いてレスポンスを正規化する構成に変更。・GitHub Actions、Docker、Nginx を活用した Monorepo 構成でデプロイ環境を構築。 【成果】2026年1月にリリースを完了。初月から収益化を達成し、保守性の高い開発基盤を構築。現在も開発継続中。 | 技術選定 / 要件定義 / 設計 / 実装 / CI/CD 構築 | Next.js / TypeScript / GitHub Actions / Turborepo / pnpm workspace / Docker / Nginx / BFF | 4名(フロントエンド 1名、バックエンド 1名、PM 2名)。フロントエンド開発(主担当 / 設計・環境構築)。 |
| 2025年8月 – 2025年10月 | 新幹線予約プラットフォームのパフォーマンス最適化 【プロジェクト概要】主要プロダクトの検索順位向上とユーザー体験(UX)の改善を目的とした、フロントエンドの表示速度最適化。 【業務内容】・Lighthouse を使用したパフォーマンスボトルネックの特定。・Core Web Vitals に基づくレンダリング最適化の実施。 【成果】モバイル端末におけるパフォーマンススコアを 36 から 85以上 へ大幅に向上。 | 効果検証 / 要件定義 / 実装 | Next.js / TypeScript | 2名(フロントエンド 1名、PM 1名)。フロントエンドリード / パフォーマンス改善担当。 |
2024年5月 – 2025年6月 AsiaYo(アジアヨー)
- 事業内容:
- WEBアプリ、Mobile アプリの自社開発。
- 従業員数:
- 約160名
- 所属:
- フロントエンド部門インフラチーム
| 期間 | プロジェクト内容 | 担当フェーズ | 環境 | メンバー / 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 – 2025年6月 | SEOおよびページ速度の最適化 【プロジェクト概要】広告予算の削減とオーガニックトラフィックの増加を目指し、Core Web Vitals の研究を開始。特に FCP の最適化に注力。 【業務内容】・ツールとデータを使用してボトルネックを特定。・Next.js のベストプラクティスを適用し、プロジェクトフォルダの構成を再構築。・ページを TypeScript に移行。・バックエンドと協力して robots.txt を改善。 【成果】FCP/LCP を 4〜10 秒短縮し、SEO インデックスカバレッジを向上。 | 効果検証 / 要件定義 / 実装 | Next.js / TypeScript / Zustand | 1名/メンバー。起案・開発担当。 |
2022年6月 – 2024年5月 ライオンインフォメーション株式会社(台湾 ライオントラベルグループ)
- 事業内容:
- 台湾最大級の旅行会社のIT部門。B2C、B2B、社内ERPシステムの自社開発およびモジュール開発、採用活動、メンター業務。
- 従業員数:
- 約206名
- 所属:
- フロントエンドインタラクションチーム
| 期間 | プロジェクト内容 | 担当フェーズ | 環境 | メンバー / 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 – 2024年6月 | レガシーバックエンド連携のためのビルドパイプライン再設計 【プロジェクト概要】EJS テンプレート構成(フロントエンドはUI/インタラクションのみ担当し、データバインディングは .NET バックエンドが管理)のレガシーページを、React マルチページアーキテクチャへ順次移行。 【業務内容】・ビルドパイプラインを Webpack から Vite のマルチアプリモードへ再設計・提案し、ページごとのアセットバンドルに対応。・コンポーネントベースのアーキテクチャや状態管理を導入し、UI ロジックをフロントエンドチームに移行。 【成果】フロントエンドとバックエンドの責任分担を明確にし、メンテナンス性とビルドパフォーマンスの向上を実現。 | 設計 / 実装 / 指導・支援 | React / TypeScript / Vite / Webpack / Sass / Tailwind CSS / React Query / Zustand / React Hook Form | 9名/サブリーダー。サブリーダー(作業分配・開発計画・初期環境構築・開発サポート・メンターシップ)。 |
| 2023年1月 – 2024年1月 | UIライブラリ/デザインシステムの構築 【プロジェクト概要】複数のプロジェクト間でスタイルとUIの統一を図るため、デザインチームと協力し、共通のデザインシステムおよびUIコンポーネントライブラリの構築を主導。 【業務内容】・既存のコードやUIの調査・分析を行い、重複の排除と再利用性の向上を図る。・使用する技術やライブラリについてチームメンバーと議論し、調査項目の分担や導入方針を決定。・フロントエンド実装とFigmaとのコンポーネント連携を設計・整備。・各プロジェクトへの展開をサポート。 【成果】デザインチームは共通のFigmaコンポーネントライブラリを使用できるようになり、フロントエンドチームでは統一されたUIコンポーネントを実装。UI/UXの一貫性を保ちながら、コードの重複を大幅に削減できた。 | 環境構築 / 技術選定 / 設計 / 実装 / 指導・支援 | TypeScript / React / Nx / Lerna / pnpm workspace / Rollup / Jest / Cypress / ESLint / Tailwind CSS / Storybook | 3名/リード。リード(初期環境構築・技術選定・設計方針の決定・導入支援)。 |
| 2022年6月 – 2023年6月 | Lion Travel 航空券予約プラットフォーム 【プロジェクト概要】React と jQuery の両方のプロジェクトに対応し、共通モジュールを作成。React プロジェクトの開発、運用、リファクタリングを担当。 【業務内容】・React と jQuery の両方のコードベースを管理し、共通のモジュールを作成。・React プロジェクトの新機能開発と運用サポート。・UI/UX の改善、パフォーマンス最適化とコードリファクタリングを実施。 【成果】React プロジェクトの機能改善を行い、ユーザー体験を大幅に向上させた。 | 実装 | TypeScript / React / Webpack / Redux | 1名/メンバー。フロントエンド開発担当。 |
■ 学歴
- 2021年7月 – 2021年12月 フロントエンドエンジニアコース キャリアチェンジプログラム(Web開発)企画、設計、フロントエンド、バックエンド、SQLに至るWeb開発プロセスを修得。最終フルスタックプロジェクトにてテックリードに選出されメンバーをサポート。
- 2017年9月 – 2021年6月 輔仁大学(Fu Jen University) Restaurant, Hotel and Institutional Management 専攻ホスピタリティ・旅行業界の経営・マーケティングを修得。
- 2025年4月 – 2025年6月 J国際学院(日本語学校) 日本語日中はフルリモート勤務、平日の夜間に日本語を学習。
■ 資格・語学
- ・日本語能力試験 N2(2024年7月)
- ・TOEIC 895点(2020年7月)
- ・中国語(繁体字):母語 / ネイティブ
- ・英語:TOEIC 895点(日常会話・ビジネス活用)
- ・日本語:JLPT N2(日常会話・業務コミュニケーション)
■ 自己PR
大学ではホスピタリティ経営を学び、厨房の仕事に就くつもりでいました。日本料理店で1か月アルバイトをして、違うと気づきました。別の道を探すなかで UI/UX を独学し、たまたま受けた JavaScript の講義で、この仕事を初めて面白いと感じました。
人脈もなく、この分野に詳しい知り合いもおらず、お金にも余裕がありませんでした。だから手に入るものを探して、自分で解いていくしかなかった。その習慣は今も続いていて、慣れていないほうの選択肢があればそちらを選びます。